Pasados los octavos de final la TABLA DE POSICIONES comienza a mostrar notables diferencias entre primeros y últimos (si estás abajo de 100 ya estás bastante al horno…). Luego de la tabla podés ver las estadísticas del mundial referidas a algunos conceptos a adivinar del prode. Además vas a encontrar pronósticos sobre quién puede ser el ganador, en base a ciertas observaciones que hicimos de los prodes que están en lo alto de la tabla. Algunos ya casi no tienen chances, otros esperan el milagro y una minoría se ilusiona al verse en los primeros puestos (los 4 de arriba sacaron una ventaja importante).
Acordate del reglamento para esta fecha: 5 puntos por equipo acertado, y un punto extra al partido (y no a cada equipo) por adivinar quién contra quien contra quien jugaba en cuartos. Ejemplo: Si puse Argentina contra Alemania en el cuadro obtendré por ese partido un total de 11 puntos (5 por cada equipo y el punto extra por adivinar que jugarían entre sí). Así que fijate bien y controlá. Si del control surgen diferencias con nuestro conteo, ya sabés, no dudes en avisarnos comentando aquí abajo.
| Pos | TABLA DE POSICIONES | TOTAL | 1ª Fª | 2ª Fª | 3ª Fª | 8vos | 4tos | Semis | Final | Camp. |
| 1 | Funes, Armando | 114 | 9 | 10 | 7 | 50 | 38 | |||
| 1 | Iturraspe, Antonio | 114 | 8 | 10 | 8 | 50 | 38 | |||
| 3 | Galarza, Rodrigo | 113 | 9 | 9 | 11 | 46 | 38 | |||
| 4 | Macagno, Federico | 110 | 9 | 6 | 10 | 52 | 33 | |||
| 5 | Castagna, Chino | 106 | 9 | 9 | 6 | 50 | 32 | |||
| 5 | Saux, Santiago | 106 | 10 | 8 | 5 | 45 | 38 | |||
| 7 | Echagüe, Manuel F. | 105 | 7 | 9 | 8 | 49 | 32 | |||
| 8 | Olcese, Roberto | 105 | 8 | 8 | 8 | 48 | 33 | |||
| 9 | Carballo, Francisco | 104 | 10 | 8 | 5 | 48 | 33 | |||
| 9 | Rossi, Eric | 104 | 8 | 9 | 7 | 42 | 38 | |||
| 11 | Cabal, Luis M. (Gordo) | 103 | 10 | 8 | 7 | 46 | 32 | |||
| 11 | Lazaré, Román | 103 | 8 | 6 | 9 | 49 | 31 | |||
| 13 | Jordán, Gonzalo | 102 | 11 | 8 | 7 | 49 | 27 | |||
| 13 | Jordán, Lucía | 102 | 7 | 7 | 9 | 46 | 33 | |||
| 15 | Bacega, Juanjo/amigos 2 | 101 | 10 | 8 | 9 | 41 | 33 | |||
| 15 | Funes, PatO / Matías M. | 101 | 8 | 8 | 9 | 44 | 32 | |||
| 15 | Mazza, Conrado | 101 | 9 | 10 | 10 | 45 | 27 | |||
| 15 | Medrano, Facundo | 101 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | |||
| 15 | Milessi, Exequiel | 101 | 10 | 11 | 9 | 45 | 26 | |||
| 15 | Panza, Juan M. | 101 | 7 | 7 | 7 | 42 | 38 | |||
| 15 | Precerutti, Diego | 101 | 7 | 8 | 7 | 46 | 33 | |||
| 22 | Sencar, Pablo | 100 | 10 | 7 | 9 | 41 | 33 | |||
| 23 | Carballo, Ignacio | 99 | 9 | 7 | 6 | 44 | 33 | |||
| 23 | De la Torre, Juan José | 99 | 11 | 8 | 8 | 45 | 27 | |||
| 23 | Saux, Nicolás | 99 | 8 | 9 | 8 | 41 | 33 | |||
| 26 | Parini, Ignacio | 98 | 9 | 7 | 2 | 42 | 38 | |||
| 26 | Questa, Jorge | 98 | 10 | 8 | 6 | 48 | 26 | |||
| 26 | Velez Casas, Esteban | 98 | 9 | 9 | 6 | 47 | 27 | |||
| 29 | Costa, María Florencia | 97 | 8 | 10 | 8 | 44 | 27 | |||
| 29 | Gerbaudo, Exequiel | 97 | 7 | 8 | 7 | 42 | 33 | |||
| 29 | Mazzuchini, Gadiel | 97 | 8 | 9 | 9 | 44 | 27 | |||
| 29 | Miño, Juan Francisco | 97 | 7 | 10 | 9 | 44 | 27 | |||
| 29 | Rodriguez, Martín | 97 | 9 | 8 | 8 | 45 | 27 | |||
| 29 | Saidel, Daniel | 97 | 10 | 8 | 8 | 49 | 22 | |||
| 29 | Simez, Sebastián | 97 | 7 | 7 | 7 | 49 | 27 | |||
| 36 | Barrale, Nicolás | 96 | 6 | 6 | 9 | 48 | 27 | |||
| 36 | Cabal, Martín | 96 | 8 | 9 | 8 | 44 | 27 | |||
| 36 | Furno, Santiago | 96 | 7 | 9 | 8 | 45 | 27 | |||
| 36 | Iturraspe, Mariano | 96 | 8 | 8 | 8 | 45 | 27 | |||
| 36 | Lanzarotti, Victor | 96 | 8 | 8 | 8 | 45 | 27 | |||
| 36 | Lassaga, Pelado | 96 | 7 | 8 | 7 | 47 | 27 | |||
| 42 | Bordas, Pancho | 95 | 9 | 9 | 6 | 44 | 27 | |||
| 42 | Boschetti, Gabriel | 95 | 8 | 8 | 7 | 45 | 27 | |||
| 42 | Cabal, Gonzalo | 95 | 10 | 8 | 5 | 45 | 27 | |||
| 42 | Degrave, Martín | 95 | 8 | 8 | 7 | 45 | 27 | |||
| 42 | Lamas, Agustín | 95 | 8 | 8 | 11 | 41 | 27 | |||
| 42 | Ripoll, Pachu | 95 | 7 | 10 | 8 | 44 | 26 | |||
| 48 | Cabal, Luis M. (Padre) | 94 | 9 | 7 | 8 | 43 | 27 | |||
| 48 | Depetre, Mauro | 94 | 11 | 8 | 7 | 41 | 27 | |||
| 48 | Dolfo, Ramiro | 94 | 7 | 8 | 7 | 45 | 27 | |||
| 48 | Gioria, Federico | 94 | 10 | 8 | 5 | 44 | 27 | |||
| 48 | Olcese, Panchi | 94 | 8 | 8 | 7 | 45 | 26 | |||
| 48 | Saurít, Ignacio | 94 | 6 | 10 | 8 | 43 | 27 | |||
| 54 | Cimadevilla, Facundo | 93 | 8 | 7 | 7 | 44 | 27 | |||
| 54 | Fontanellaz, Ignacio | 93 | 8 | 8 | 6 | 44 | 27 | |||
| 54 | Rico, Santiago | 93 | 10 | 6 | 9 | 41 | 27 | |||
| 54 | Sarchi, Santiago | 93 | 7 | 8 | 7 | 46 | 25 | |||
| 58 | Rabellino, Martín | 92 | 8 | 8 | 7 | 42 | 27 | |||
| 58 | Teplisky, Fideo | 92 | 9 | 6 | 8 | 42 | 27 | |||
| 60 | Bacega, Juanjo/amigos 1 | 91 | 6 | 8 | 7 | 43 | 27 | |||
| 60 | Dalla Fontana, Juan S. | 91 | 6 | 7 | 8 | 43 | 27 | |||
| 60 | Patrizi, Enrique | 91 | 9 | 6 | 8 | 46 | 22 | |||
| 60 | Rocca, Nicolás | 91 | 7 | 10 | 7 | 40 | 27 | |||
| 60 | Tulian, Augusto | 91 | 10 | 7 | 7 | 40 | 27 | |||
| 65 | Canuto, Diego | 90 | 7 | 8 | 8 | 41 | 26 | |||
| 65 | Carnero, Estanislao | 90 | 10 | 7 | 7 | 45 | 21 | |||
| 65 | Chemes, Manuel | 90 | 13 | 8 | 8 | 46 | 15 | |||
| 65 | Dolfo, Agustín | 90 | 5 | 9 | 9 | 40 | 27 | |||
| 65 | Fosco, Patricio | 90 | 7 | 9 | 7 | 41 | 26 | |||
| 65 | Guglienmi, Rocco | 90 | 8 | 8 | 8 | 45 | 21 | |||
| 71 | Cabal, Justo | 89 | 5 | 7 | 5 | 45 | 27 | |||
| 71 | Creus, Bernardo | 89 | 8 | 8 | 3 | 44 | 26 | |||
| 73 | David, Santiago | 88 | 9 | 9 | 4 | 40 | 26 | |||
| 73 | De Feo, Armando | 88 | 6 | 9 | 7 | 40 | 26 | |||
| 73 | Paz, Alejando | 88 | 6 | 11 | 5 | 40 | 26 | |||
| 76 | Bumaguin, Federico | 87 | 8 | 6 | 9 | 37 | 27 | |||
| 76 | Cabal, Justito | 87 | 6 | 9 | 8 | 37 | 27 | |||
| 76 | Capra, Juani | 87 | 9 | 5 | 8 | 45 | 20 | |||
| 76 | Chemes, Juan Martín | 87 | 7 | 7 | 8 | 44 | 21 | |||
| 76 | Haéffeli, Francisco | 87 | 6 | 9 | 8 | 37 | 27 | |||
| 76 | Puyol, Ignacio | 87 | 8 | 7 | 4 | 41 | 27 | |||
| 76 | Stratta, Agustín | 87 | 7 | 9 | 6 | 38 | 27 | |||
| 83 | Breitschmitt, Patrick | 86 | 8 | 8 | 6 | 37 | 27 | |||
| 83 | Correa, Francisco | 86 | 7 | 8 | 9 | 41 | 21 | |||
| 83 | Costa, Alejandro | 86 | 4 | 5 | 9 | 41 | 27 | |||
| 83 | Perez, Pablo Nicolás | 86 | 7 | 7 | 8 | 37 | 27 | |||
| 83 | Stratta, Manuel | 86 | 7 | 7 | 8 | 38 | 26 | |||
| 88 | Felli, Matías | 85 | 6 | 9 | 10 | 44 | 16 | |||
| 88 | Garmendia Molas, H | 85 | 9 | 8 | 5 | 31 | 32 | |||
| 88 | Lopez, Facundo | 85 | 7 | 9 | 8 | 40 | 21 | |||
| 88 | Panza, Marcelo | 85 | 7 | 9 | 6 | 37 | 26 | |||
| 92 | Aguiar, Guille | 84 | 7 | 9 | 7 | 40 | 21 | |||
| 92 | Dellabianca, Diego | 84 | 7 | 8 | 5 | 38 | 26 | |||
| 92 | Velez Casas, Álvaro | 84 | 9 | 7 | 7 | 41 | 20 | |||
| 95 | Bacega, Juanjo/amigos 3 | 83 | 6 | 8 | 7 | 47 | 15 | |||
| 95 | Brstilo, Ezequiel | 83 | 7 | 6 | 6 | 42 | 22 | |||
| 95 | David, Milagros | 83 | 10 | 6 | 2 | 45 | 20 | |||
| 98 | Gallegos, Pablo | 82 | 8 | 5 | 7 | 35 | 27 | |||
| 99 | Bocco, Nicolás | 81 | 5 | 7 | 7 | 36 | 26 | |||
| 99 | Mayoraz, Santiago | 81 | 5 | 9 | 6 | 40 | 21 | |||
| 99 | Riccobelli, Nicolás | 81 | 7 | 8 | 7 | 39 | 20 | |||
| 102 | Felli, Marcelo | 80 | 7 | 7 | 8 | 37 | 21 | |||
| 102 | Garmendia M., Sobrino | 80 | 5 | 6 | 7 | 42 | 20 | |||
| 102 | Patrizi, Federico | 80 | 10 | 8 | 6 | 36 | 20 | |||
| 105 | Felipoff, Nicolás | 79 | 9 | 8 | 6 | 41 | 15 | |||
| 105 | Marchetti, Martín | 79 | 7 | 8 | 9 | 40 | 15 | |||
| 107 | Lassaga, Jorge | 78 | 9 | 8 | 4 | 42 | 15 | |||
| 107 | Parini, Martín | 78 | 7 | 6 | 4 | 34 | 27 | |||
| 107 | Serralunga, Lucía | 78 | 7 | 6 | 8 | 36 | 21 | |||
| 110 | Chemes, Joaquín | 77 | 9 | 7 | 9 | 37 | 15 | |||
| 110 | Correa, Santiago | 77 | 7 | 7 | 8 | 39 | 16 | |||
| 110 | David, Julio | 77 | 4 | 8 | 4 | 41 | 20 | |||
| 110 | Stratta, Guillermo | 77 | 6 | 6 | 8 | 41 | 16 | |||
| 114 | Medrano, Fabricio | 76 | 6 | 6 | 7 | 30 | 27 | |||
| 115 | David, José Ignacio | 73 | 5 | 8 | 8 | 32 | 20 | |||
| 116 | David, María Victoria | 57 | 7 | 5 | 5 | 30 | 10 |
ESTADÍSTICAS:
| GOLEADORES | equipo + goleador | |||
| Higuaín (Arg) | 4 | Argentina | 10 | |
| Villa (Esp) | 4 | Alemania | 9 | |
| Vittek (Esl) | 4 | Brasil | 8 | |
| Donovan (Usa) | 3 | Portugal | 7 | |
| Gyan (Gha) | 3 | Holanda | 7 | |
| Luis Fabiano (Bra) | 3 | Uruguay | 6 | |
| Muller (Ale) | 3 | España | 6 | |
| Suarez (Uru) | 3 | Corea del Sur | 6 | |
| Forlán (Uru) | 2 | Eslovaquia | 5 |
PRONÓSTICOS: Recordando la importancia de las fases finales (son las de mayores puntos) es necesario destacar que:
* Si Holanda vence a Brasil e incluso llega a la final, las posibilidades aumentan para los 3 primeros. Y si Holanda sale campeón se podría decir que Armandito Funes algún premio se lleva.
* Ahora, si es finalista Brasil, el Fede Macagno obtiene una importante ventaja frente a los 3 de arriba, y si sale campeón mucho cuidado con el Chino Castagna que se sumaría desde abajo.
* Si el goleador es Villa, Tony Iturraspe, el Gallego Galarza, Roberto Olcese y el Santi Saux obtienen puntos muy valiosos por el “guaje”. Y si Higuaín es goleador de Argentina como viene siendo, que se prepare el Gallego para la coronación (es el único de los de la punta que lo tiene).
* Si el campeón es España el Gallego también celebrará muy seguramente (y ojo con el Santi Saux que viene un poco más atrás). Pero si España sale tercero, sus 3 competidores directos suman y el no.
* Con Argentina campeón se llevan su recompenza los que no compran la felicidad: Tony y el Fede. En ese caso se aumentan también las posibilidades de Roberto Olcese, el Negro Echagüe, Eric Rossi, el Gordo Cabal, Francisco Carballo y muchos de los que vienen más atrás.
Mucho más no se puede decir… Mucha suerte y ahora a alambrar que no sumen los otros!!