lunes, 21 de junio de 2010

TABLA DE POSICIONES – HASTA LA 2ª FECHA

Pos TABLA DE POSICIONES TOTAL 1ª Fª 2ª Fª 3ª Fª 8vos 4tos Semis Final Camp.
1 Chemes, Manuel 21 13 8
1 Milessi, Exequiel 21 10 11
3 De la Torre, Juan José 19 11 8
3 Depetre, Mauro 19 11 8
3 Funes, Armando 19 9 10
3 Jordán, Gonzalo 19 11 8
3 Massa, Conrado 19 9 10
3 Medrano, Facundo 19 10 9
9 Bacega, Juanjo/amigos 2 18 10 8
9 Bordas, Pancho 18 9 9
9 Cabal, Gonzalo 18 10 8
9 Cabal, Luis M. (Gordo) 18 10 8
9 Carballo, Francisco 18 10 8
9 Castagna, Chino 18 9 9
9 Costa, María Florencia 18 8 10
9 David, Santiago 18 9 9
9 Galarza, Rodrigo 18 9 9
9 Gioria, Federico 18 10 8
9 Iturraspe, Antonio 18 8 10
9 Patrizi, Federico 18 10 8
9 Questa, Jorge 18 10 8
9 Saidel, Daniel 18 10 8
9 Velez Casas, Esteban 18 9 9
24 Cabal, Martín 17 8 9
24 Carnero, Estanislao 17 10 7
24 Felipoff, Nicolás 17 9 8
24 Garmendia Molas, H 17 9 8
24 Lassaga, Jorge 17 9 8
24 Mazzuchini, Gadiel 17 8 9
24 Miño, Juan Francisco 17 7 10
24 Paz, Alejando 17 6 11
24 Ripoll, Pachu 17 7 10
24 Rocca, Nicolás 17 7 10
24 Rodriguez, Martín 17 9 8
24 Rossi, Eric 17 8 9
24 Saux, Nicolás 17 8 9
24 Saux, Santiago 17 9 8
24 Sencar, Pablo 17 10 7
24 Tulian, Augusto 17 10 7
40 Aguiar, Guille 16 7 9
40 Boschetti, Gabriel 16 8 8
40 Breitschmitt, Patrick 16 8 8
40 Cabal, Luis M. (Padre) 16 9 7
40 Carballo, Ignacio 16 9 7
40 Chemes, Joaquín 16 9 7
40 Creus, Bernardo 16 8 8
40 David, Milagros 16 10 6
40 Degrave, Martín 16 8 8
40 Echagüe, Manuel F. 16 7 9
40 Fontanellaz, Ignacio 16 8 8
40 Fosco, Patricio 16 7 9
40 Funes, PatO / Matías M. 16 8 8
40 Furno, Santiago 16 7 9
40 Guglienmi, Rocco 16 8 8
40 Iturraspe, Mariano 16 8 8
40 Lamas, Agustín 16 8 8
40 Lanzarotti, Victor 16 8 8
40 Lopez, Facundo 16 7 9
40 Olcese, Panchi 16 8 8
40 Olcese, Roberto 16 8 8
40 Panza, Marcelo 16 7 9
40 Parini, Ignacio 16 9 7
40 Rabellino, Martín 16 8 8
40 Rico, Santiago 16 10 6
40 Saurít, Ignacio 16 6 10
40 Stratta, Agustín 16 7 9
40 Velez Casas, Álvaro 16 9 7
68 Cabal, Justito 15 6 9
68 Canuto, Diego 15 7 8
68 Cimadevilla, Facundo 15 8 7
68 Correa, Francisco 15 7 8
68 De Feo, Armando 15 6 9
68 Dellabianca, Diego 15 7 8
68 Dolfo, Ramiro 15 7 8
68 Felli, Matías 15 6 9
68 Gerbaudo, Exequiel 15 7 8
68 Haéffeli, Francisco 15 6 9
68 Lassaga, Pelado 15 7 8
68 Macagno, Federico 15 9 6
68 Marchetti, Martín 15 7 8
68 Patrizi, Enrique 15 9 6
68 Precerutti, Diego 15 7 8
68 Puyol, Ignacio 15 8 7
68 Riccobelli, Nicolás 15 7 8
68 Sarchi, Santiago 15 7 8
68 Teplisky, Fideo 15 9 6
87 Bacega, Juanjo/amigos 1 14 6 8
87 Bacega, Juanjo/amigos 3 14 6 8
87 Bumaguin, Federico 14 8 6
87 Capra, Juani 14 9 5
87 Chemes, Juan Martín 14 7 7
87 Correa, Santiago 14 7 7
87 Dolfo, Agustín 14 5 9
87 Felli, Marcelo 14 7 7
87 Jordán, Lucía 14 7 7
87 Lazaré, Román 14 8 6
87 Mayoraz, Santiago 14 5 9
87 Panza, Juan M. 14 7 7
87 Perez, Pablo Nicolás 14 7 7
87 Simez, Sebastián 14 7 7
87 Stratta, Manuel 14 7 7
102 Brstilo, Ezequiel 13 7 6
102 Dalla Fontana, Juan S. 13 6 7
102 David, José Ignacio 13 5 8
102 Gallegos, Pablo 13 8 5
102 Parini, Martín 13 7 6
102 Serralunga, Lucía 13 7 6
108 Barrale, Nicolás 12 6 6
108 Bocco, Nicolás 12 5 7
108 Cabal, Justo 12 5 7
108 David, Julio 12 4 8
108 David, María Victoria 12 7 5
108 Medrano, Fabricio 12 6 6
108 Stratta, Guillermo 12 6 6
115 Garmendia M., Sobrino 11 5 6
116 Costa, Alejandro 9 4 5

Esta es la tabla concluida la segunda fecha (último partido tomado: España-Honduras). No se pudieron sacar muchas diferencias por la sorpresa de algunos partidos que nadie supo predecir (Alemania, Inglaterra, Italia, etc.). Un dato para generar ilusión: Uno de los punteros (Manuel Chemes) puso que Brasil se volvía en la primer ronda (se viene abajo a pique Manuel). Cuando termine la primer ronda presentaremos nuevamente la tabla, y en ese momento se notarán mayores diferencias (por que la tabla incluirá los 8vos de final). Para ese momento también prometemos estadísticas respecto a quién es el campeón y el goleador para la mayoría.

Ya saben, cualquier diferencia o problema escríbanlo abajo y lo vemos. Un abrazo, gracias por participar y mucha suerte para lo que viene!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opinen y comentén!