martes, 29 de junio de 2010

SACANDO DIFERENCIAS…

Pasados los octavos de final la TABLA DE POSICIONES comienza a mostrar notables diferencias entre primeros y últimos (si estás abajo de 100 ya estás bastante al horno…). Luego de la tabla podés ver las estadísticas del mundial referidas a algunos conceptos a adivinar del prode. Además vas a encontrar pronósticos sobre quién puede ser el ganador, en base a ciertas observaciones que hicimos de los prodes que están en lo alto de la tabla. Algunos ya casi no tienen chances, otros esperan el milagro y una minoría se ilusiona al verse en los primeros puestos (los 4 de arriba sacaron una ventaja importante).

Acordate del reglamento para esta fecha: 5 puntos por equipo acertado, y un punto extra al partido (y no a cada equipo) por adivinar quién contra quien contra quien jugaba en cuartos. Ejemplo: Si puse Argentina contra Alemania en el cuadro obtendré por ese partido un total de 11 puntos (5 por cada equipo y el punto extra por adivinar que jugarían entre sí). Así que fijate bien y controlá. Si del control surgen diferencias con nuestro conteo, ya sabés, no dudes en avisarnos comentando aquí abajo.

Pos TABLA DE POSICIONES TOTAL 1ª Fª 2ª Fª 3ª Fª 8vos 4tos Semis Final Camp.
1 Funes, Armando 114 9 10 7 50 38
1 Iturraspe, Antonio 114 8 10 8 50 38
3 Galarza, Rodrigo 113 9 9 11 46 38
4 Macagno, Federico 110 9 6 10 52 33
5 Castagna, Chino 106 9 9 6 50 32
5 Saux, Santiago 106 10 8 5 45 38
7 Echagüe, Manuel F. 105 7 9 8 49 32
8 Olcese, Roberto 105 8 8 8 48 33
9 Carballo, Francisco 104 10 8 5 48 33
9 Rossi, Eric 104 8 9 7 42 38
11 Cabal, Luis M. (Gordo) 103 10 8 7 46 32
11 Lazaré, Román 103 8 6 9 49 31
13 Jordán, Gonzalo 102 11 8 7 49 27
13 Jordán, Lucía 102 7 7 9 46 33
15 Bacega, Juanjo/amigos 2 101 10 8 9 41 33
15 Funes, PatO / Matías M. 101 8 8 9 44 32
15 Mazza, Conrado 101 9 10 10 45 27
15 Medrano, Facundo 101 10 9 8 41 33
15 Milessi, Exequiel 101 10 11 9 45 26
15 Panza, Juan M. 101 7 7 7 42 38
15 Precerutti, Diego 101 7 8 7 46 33
22 Sencar, Pablo 100 10 7 9 41 33
23 Carballo, Ignacio 99 9 7 6 44 33
23 De la Torre, Juan José 99 11 8 8 45 27
23 Saux, Nicolás 99 8 9 8 41 33
26 Parini, Ignacio 98 9 7 2 42 38
26 Questa, Jorge 98 10 8 6 48 26
26 Velez Casas, Esteban 98 9 9 6 47 27
29 Costa, María Florencia 97 8 10 8 44 27
29 Gerbaudo, Exequiel 97 7 8 7 42 33
29 Mazzuchini, Gadiel 97 8 9 9 44 27
29 Miño, Juan Francisco 97 7 10 9 44 27
29 Rodriguez, Martín 97 9 8 8 45 27
29 Saidel, Daniel 97 10 8 8 49 22
29 Simez, Sebastián 97 7 7 7 49 27
36 Barrale, Nicolás 96 6 6 9 48 27
36 Cabal, Martín 96 8 9 8 44 27
36 Furno, Santiago 96 7 9 8 45 27
36 Iturraspe, Mariano 96 8 8 8 45 27
36 Lanzarotti, Victor 96 8 8 8 45 27
36 Lassaga, Pelado 96 7 8 7 47 27
42 Bordas, Pancho 95 9 9 6 44 27
42 Boschetti, Gabriel 95 8 8 7 45 27
42 Cabal, Gonzalo 95 10 8 5 45 27
42 Degrave, Martín 95 8 8 7 45 27
42 Lamas, Agustín 95 8 8 11 41 27
42 Ripoll, Pachu 95 7 10 8 44 26
48 Cabal, Luis M. (Padre) 94 9 7 8 43 27
48 Depetre, Mauro 94 11 8 7 41 27
48 Dolfo, Ramiro 94 7 8 7 45 27
48 Gioria, Federico 94 10 8 5 44 27
48 Olcese, Panchi 94 8 8 7 45 26
48 Saurít, Ignacio 94 6 10 8 43 27
54 Cimadevilla, Facundo 93 8 7 7 44 27
54 Fontanellaz, Ignacio 93 8 8 6 44 27
54 Rico, Santiago 93 10 6 9 41 27
54 Sarchi, Santiago 93 7 8 7 46 25
58 Rabellino, Martín 92 8 8 7 42 27
58 Teplisky, Fideo 92 9 6 8 42 27
60 Bacega, Juanjo/amigos 1 91 6 8 7 43 27
60 Dalla Fontana, Juan S. 91 6 7 8 43 27
60 Patrizi, Enrique 91 9 6 8 46 22
60 Rocca, Nicolás 91 7 10 7 40 27
60 Tulian, Augusto 91 10 7 7 40 27
65 Canuto, Diego 90 7 8 8 41 26
65 Carnero, Estanislao 90 10 7 7 45 21
65 Chemes, Manuel 90 13 8 8 46 15
65 Dolfo, Agustín 90 5 9 9 40 27
65 Fosco, Patricio 90 7 9 7 41 26
65 Guglienmi, Rocco 90 8 8 8 45 21
71 Cabal, Justo 89 5 7 5 45 27
71 Creus, Bernardo 89 8 8 3 44 26
73 David, Santiago 88 9 9 4 40 26
73 De Feo, Armando 88 6 9 7 40 26
73 Paz, Alejando 88 6 11 5 40 26
76 Bumaguin, Federico 87 8 6 9 37 27
76 Cabal, Justito 87 6 9 8 37 27
76 Capra, Juani 87 9 5 8 45 20
76 Chemes, Juan Martín 87 7 7 8 44 21
76 Haéffeli, Francisco 87 6 9 8 37 27
76 Puyol, Ignacio 87 8 7 4 41 27
76 Stratta, Agustín 87 7 9 6 38 27
83 Breitschmitt, Patrick 86 8 8 6 37 27
83 Correa, Francisco 86 7 8 9 41 21
83 Costa, Alejandro 86 4 5 9 41 27
83 Perez, Pablo Nicolás 86 7 7 8 37 27
83 Stratta, Manuel 86 7 7 8 38 26
88 Felli, Matías 85 6 9 10 44 16
88 Garmendia Molas, H 85 9 8 5 31 32
88 Lopez, Facundo 85 7 9 8 40 21
88 Panza, Marcelo 85 7 9 6 37 26
92 Aguiar, Guille 84 7 9 7 40 21
92 Dellabianca, Diego 84 7 8 5 38 26
92 Velez Casas, Álvaro 84 9 7 7 41 20
95 Bacega, Juanjo/amigos 3 83 6 8 7 47 15
95 Brstilo, Ezequiel 83 7 6 6 42 22
95 David, Milagros 83 10 6 2 45 20
98 Gallegos, Pablo 82 8 5 7 35 27
99 Bocco, Nicolás 81 5 7 7 36 26
99 Mayoraz, Santiago 81 5 9 6 40 21
99 Riccobelli, Nicolás 81 7 8 7 39 20
102 Felli, Marcelo 80 7 7 8 37 21
102 Garmendia M., Sobrino 80 5 6 7 42 20
102 Patrizi, Federico 80 10 8 6 36 20
105 Felipoff, Nicolás 79 9 8 6 41 15
105 Marchetti, Martín 79 7 8 9 40 15
107 Lassaga, Jorge 78 9 8 4 42 15
107 Parini, Martín 78 7 6 4 34 27
107 Serralunga, Lucía 78 7 6 8 36 21
110 Chemes, Joaquín 77 9 7 9 37 15
110 Correa, Santiago 77 7 7 8 39 16
110 David, Julio 77 4 8 4 41 20
110 Stratta, Guillermo 77 6 6 8 41 16
114 Medrano, Fabricio 76 6 6 7 30 27
115 David, José Ignacio 73 5 8 8 32 20
116 David, María Victoria 57 7 5 5 30 10

ESTADÍSTICAS:

GOLEADORES   equipo + goleador
Higuaín (Arg) 4 Argentina 10
Villa (Esp) 4 Alemania 9
Vittek (Esl) 4 Brasil 8
Donovan (Usa) 3 Portugal 7
Gyan (Gha) 3 Holanda 7
Luis Fabiano (Bra) 3 Uruguay 6
Muller (Ale) 3 España 6
Suarez (Uru) 3 Corea del Sur 6
Forlán (Uru) 2 Eslovaquia 5

PRONÓSTICOS: Recordando la importancia de las fases finales (son las de mayores puntos) es necesario destacar que:

* Si Holanda vence a Brasil e incluso llega a la final, las posibilidades aumentan para los 3 primeros. Y si Holanda sale campeón se podría decir que Armandito Funes algún premio se lleva.

* Ahora, si es finalista Brasil, el Fede Macagno obtiene una importante ventaja frente a los 3 de arriba, y si sale campeón mucho cuidado con el Chino Castagna que se sumaría desde abajo.

* Si el goleador es Villa, Tony Iturraspe, el Gallego Galarza, Roberto Olcese y el Santi Saux obtienen puntos muy valiosos por el “guaje”. Y si Higuaín es goleador de Argentina como viene siendo, que se prepare el Gallego para la coronación (es el único de los de la punta que lo tiene).

* Si el campeón es España el Gallego también celebrará muy seguramente (y ojo con el Santi Saux que viene un poco más atrás). Pero si España sale tercero, sus 3 competidores directos suman y el no.

* Con Argentina campeón se llevan su recompenza los que no compran la felicidad: Tony y el Fede. En ese caso se aumentan también las posibilidades de Roberto Olcese, el Negro Echagüe, Eric Rossi, el Gordo Cabal, Francisco Carballo y muchos de los que vienen más atrás.

Mucho más no se puede decir… Mucha suerte y ahora a alambrar que no sumen los otros!!

viernes, 25 de junio de 2010

SE PUSO PICANTE…

Acá va la TABLA DE POSICIONES terminada la fase de grupos. Esta tabla actualiza la información respecto al último partido de cada equipo en esta fase, así como la información referida a los octavos de final. Recuerden que cada equipo acertado en octavos de final suma 3 puntos, y que se suma un punto extra de acertar la posición del equipo en su grupo (por ejemplo si puse a Argentina como 1º del grupo B sumo un total de 4 puntos por Argentina, si lo puse 2º sumaré 3). Revisamos varias veces los prodes para asegurarnos que estén bien los puntos. Igualmente son muchos y puede haber error. Si encuentran una diferencia primero que nada fijensé que estén contando bien los puntos y sumando bien. Si aún así se encuentra algún error comuniquenló comentando aquí abajo y lo vemos.

Se empezaron a marcar diferencias grandes… El que sorprendió fue el Fede Macagno que quedó puntero solo… Igual, falta mucho y las próximas fases valen muchos puntos, así que no se desilusionen los que vienen más abajo….

Pos TABLA DE POSICIONES TOTAL 1ª Fª 2ª Fª 3ª Fª 8vos 4tos Semis Final Camp.
1 Macagno, Federico 77 9 6 10 52
2 Funes, Armando 76 9 10 7 50
2 Iturraspe, Antonio 76 8 10 8 50
4 Chemes, Manuel 75 13 8 8 46
4 Galarza, Rodrigo 75 9 9 11 46
4 Jordán, Gonzalo 75 11 8 7 49
4 Milessi, Exequiel 75 10 11 9 45
4 Saidel, Daniel 75 10 8 8 49
9 Castagna, Chino 74 9 9 6 50
9 Mazza, Conrado 74 9 10 10 45
11 Echagüe, Manuel F. 73 7 9 8 49
12 De la Torre, Juan José 72 11 8 8 45
12 Lazaré, Román 72 8 6 9 49
12 Olcese, Roberto 72 8 8 8 48
12 Questa, Jorge 72 10 8 6 48
16 Cabal, Luis M. (Gordo) 71 10 8 7 46
16 Carballo, Francisco 71 10 8 5 48
16 Velez Casas, Esteban 71 9 9 6 47
19 Costa, María Florencia 70 8 10 8 44
19 Mazzuchini, Gadiel 70 8 9 9 44
19 Miño, Juan Francisco 70 7 10 9 44
19 Rodriguez, Martín 70 9 8 8 45
19 Simez, Sebastián 70 7 7 7 49
24 Barrale, Nicolás 69 6 6 9 48
24 Cabal, Martín 69 8 9 8 44
24 Carnero, Estanislao 69 10 7 7 45
24 Felli, Matías 69 6 9 10 44
24 Funes, PatO / Matías M. 69 8 8 9 44
24 Furno, Santiago 69 7 9 8 45
24 Guglienmi, Rocco 69 8 8 8 45
24 Iturraspe, Mariano 69 8 8 8 45
24 Jordán, Lucía 69 7 7 9 46
24 Lanzarotti, Victor 69 8 8 8 45
24 Lassaga, Pelado 69 7 8 7 47
24 Patrizi, Enrique 69 9 6 8 46
24 Ripoll, Pachu 69 7 10 8 44
37 Bacega, Juanjo/amigos 2 68 10 8 9 41
37 Bacega, Juanjo/amigos 3 68 6 8 7 47
37 Bordas, Pancho 68 9 9 6 44
37 Boschetti, Gabriel 68 8 8 7 45
37 Cabal, Gonzalo 68 10 8 5 45
37 Degrave, Martín 68 8 8 7 45
37 Lamas, Agustín 68 8 8 11 41
37 Medrano, Facundo 68 10 9 8 41
37 Olcese, Panchi 68 8 8 7 45
37 Precerutti, Diego 68 7 8 7 46
37 Sarchi, Santiago 68 7 8 7 46
37 Saux, Santiago 68 10 8 5 45
49 Cabal, Luis M. (Padre) 67 9 7 8 43
49 Capra, Juani 67 9 5 8 45
49 Depetre, Mauro 67 11 8 7 41
49 Dolfo, Ramiro 67 7 8 7 45
49 Gioria, Federico 67 10 8 5 44
49 Saurít, Ignacio 67 6 10 8 43
49 Sencar, Pablo 67 10 7 9 41
56 Carballo, Ignacio 66 9 7 6 44
56 Chemes, Juan Martín 66 7 7 8 44
56 Cimadevilla, Facundo 66 8 7 7 44
56 Fontanellaz, Ignacio 66 8 8 6 44
56 Rico, Santiago 66 10 6 9 41
56 Rossi, Eric 66 8 9 7 42
56 Saux, Nicolás 66 8 9 8 41
63 Correa, Francisco 65 7 8 9 41
63 Rabellino, Martín 65 8 8 7 42
63 Teplisky, Fideo 65 9 6 8 42
66 Bacega, Juanjo/amigos 1 64 6 8 7 43
66 Canuto, Diego 64 7 8 8 41
66 Dalla Fontana, Juan S. 64 6 7 8 43
66 Felipoff, Nicolás 64 9 8 6 41
66 Fosco, Patricio 64 7 9 7 41
66 Gerbaudo, Exequiel 64 7 8 7 42
66 Lopez, Facundo 64 7 9 8 40
66 Marchetti, Martín 64 7 8 9 40
66 Rocca, Nicolás 64 7 10 7 40
66 Tulian, Augusto 64 10 7 7 40
66 Velez Casas, Álvaro 64 9 7 7 41
77 Aguiar, Guille 63 7 9 7 40
77 Creus, Bernardo 63 8 8 3 44
77 David, Milagros 63 10 6 2 45
77 Dolfo, Agustín 63 5 9 9 40
77 Lassaga, Jorge 63 9 8 4 42
77 Panza, Juan M. 63 7 7 7 42
83 Cabal, Justo 62 5 7 5 45
83 Chemes, Joaquín 62 9 7 9 37
83 David, Santiago 62 9 9 4 40
83 De Feo, Armando 62 6 9 7 40
83 Paz, Alejando 62 6 11 5 40
88 Brstilo, Ezequiel 61 7 6 6 42
88 Correa, Santiago 61 7 7 8 39
88 Riccobelli, Nicolás 61 7 8 7 39
88 Stratta, Guillermo 61 6 6 8 41
92 Bumaguin, Federico 60 8 6 9 37
92 Cabal, Justito 60 6 9 8 37
92 Garmendia M., Sobrino 60 5 6 7 42
92 Haéffeli, Francisco 60 6 9 8 37
92 Mayoraz, Santiago 60 5 9 6 40
92 Parini, Ignacio 60 9 7 2 42
92 Patrizi, Federico 60 10 8 6 36
92 Puyol, Ignacio 60 8 7 4 41
92 Stratta, Agustín 60 7 9 6 38
92 Stratta, Manuel 60 7 7 8 38
102 Breitschmitt, Patrick 59 8 8 6 37
102 Costa, Alejandro 59 4 5 9 41
102 Felli, Marcelo 59 7 7 8 37
102 Panza, Marcelo 59 7 9 6 37
102 Perez, Pablo Nicolás 59 7 7 8 37
107 Dellabianca, Diego 58 7 8 5 38
108 David, Julio 57 4 8 4 41
108 Serralunga, Lucía 57 7 6 8 36
110 Bocco, Nicolás 55 5 7 7 36
110 Gallegos, Pablo 55 8 5 7 35
112 David, José Ignacio 53 5 8 8 32
112 Garmendia Molas, H 53 9 8 5 31
114 Parini, Martín 51 7 6 4 34
115 Medrano, Fabricio 49 6 6 7 30
116 David, María Victoria 47 7 5 5 30

Gracias por paticipar! comenten abajo cualquier cosa!!

lunes, 21 de junio de 2010

TABLA DE POSICIONES – HASTA LA 2ª FECHA

Pos TABLA DE POSICIONES TOTAL 1ª Fª 2ª Fª 3ª Fª 8vos 4tos Semis Final Camp.
1 Chemes, Manuel 21 13 8
1 Milessi, Exequiel 21 10 11
3 De la Torre, Juan José 19 11 8
3 Depetre, Mauro 19 11 8
3 Funes, Armando 19 9 10
3 Jordán, Gonzalo 19 11 8
3 Massa, Conrado 19 9 10
3 Medrano, Facundo 19 10 9
9 Bacega, Juanjo/amigos 2 18 10 8
9 Bordas, Pancho 18 9 9
9 Cabal, Gonzalo 18 10 8
9 Cabal, Luis M. (Gordo) 18 10 8
9 Carballo, Francisco 18 10 8
9 Castagna, Chino 18 9 9
9 Costa, María Florencia 18 8 10
9 David, Santiago 18 9 9
9 Galarza, Rodrigo 18 9 9
9 Gioria, Federico 18 10 8
9 Iturraspe, Antonio 18 8 10
9 Patrizi, Federico 18 10 8
9 Questa, Jorge 18 10 8
9 Saidel, Daniel 18 10 8
9 Velez Casas, Esteban 18 9 9
24 Cabal, Martín 17 8 9
24 Carnero, Estanislao 17 10 7
24 Felipoff, Nicolás 17 9 8
24 Garmendia Molas, H 17 9 8
24 Lassaga, Jorge 17 9 8
24 Mazzuchini, Gadiel 17 8 9
24 Miño, Juan Francisco 17 7 10
24 Paz, Alejando 17 6 11
24 Ripoll, Pachu 17 7 10
24 Rocca, Nicolás 17 7 10
24 Rodriguez, Martín 17 9 8
24 Rossi, Eric 17 8 9
24 Saux, Nicolás 17 8 9
24 Saux, Santiago 17 9 8
24 Sencar, Pablo 17 10 7
24 Tulian, Augusto 17 10 7
40 Aguiar, Guille 16 7 9
40 Boschetti, Gabriel 16 8 8
40 Breitschmitt, Patrick 16 8 8
40 Cabal, Luis M. (Padre) 16 9 7
40 Carballo, Ignacio 16 9 7
40 Chemes, Joaquín 16 9 7
40 Creus, Bernardo 16 8 8
40 David, Milagros 16 10 6
40 Degrave, Martín 16 8 8
40 Echagüe, Manuel F. 16 7 9
40 Fontanellaz, Ignacio 16 8 8
40 Fosco, Patricio 16 7 9
40 Funes, PatO / Matías M. 16 8 8
40 Furno, Santiago 16 7 9
40 Guglienmi, Rocco 16 8 8
40 Iturraspe, Mariano 16 8 8
40 Lamas, Agustín 16 8 8
40 Lanzarotti, Victor 16 8 8
40 Lopez, Facundo 16 7 9
40 Olcese, Panchi 16 8 8
40 Olcese, Roberto 16 8 8
40 Panza, Marcelo 16 7 9
40 Parini, Ignacio 16 9 7
40 Rabellino, Martín 16 8 8
40 Rico, Santiago 16 10 6
40 Saurít, Ignacio 16 6 10
40 Stratta, Agustín 16 7 9
40 Velez Casas, Álvaro 16 9 7
68 Cabal, Justito 15 6 9
68 Canuto, Diego 15 7 8
68 Cimadevilla, Facundo 15 8 7
68 Correa, Francisco 15 7 8
68 De Feo, Armando 15 6 9
68 Dellabianca, Diego 15 7 8
68 Dolfo, Ramiro 15 7 8
68 Felli, Matías 15 6 9
68 Gerbaudo, Exequiel 15 7 8
68 Haéffeli, Francisco 15 6 9
68 Lassaga, Pelado 15 7 8
68 Macagno, Federico 15 9 6
68 Marchetti, Martín 15 7 8
68 Patrizi, Enrique 15 9 6
68 Precerutti, Diego 15 7 8
68 Puyol, Ignacio 15 8 7
68 Riccobelli, Nicolás 15 7 8
68 Sarchi, Santiago 15 7 8
68 Teplisky, Fideo 15 9 6
87 Bacega, Juanjo/amigos 1 14 6 8
87 Bacega, Juanjo/amigos 3 14 6 8
87 Bumaguin, Federico 14 8 6
87 Capra, Juani 14 9 5
87 Chemes, Juan Martín 14 7 7
87 Correa, Santiago 14 7 7
87 Dolfo, Agustín 14 5 9
87 Felli, Marcelo 14 7 7
87 Jordán, Lucía 14 7 7
87 Lazaré, Román 14 8 6
87 Mayoraz, Santiago 14 5 9
87 Panza, Juan M. 14 7 7
87 Perez, Pablo Nicolás 14 7 7
87 Simez, Sebastián 14 7 7
87 Stratta, Manuel 14 7 7
102 Brstilo, Ezequiel 13 7 6
102 Dalla Fontana, Juan S. 13 6 7
102 David, José Ignacio 13 5 8
102 Gallegos, Pablo 13 8 5
102 Parini, Martín 13 7 6
102 Serralunga, Lucía 13 7 6
108 Barrale, Nicolás 12 6 6
108 Bocco, Nicolás 12 5 7
108 Cabal, Justo 12 5 7
108 David, Julio 12 4 8
108 David, María Victoria 12 7 5
108 Medrano, Fabricio 12 6 6
108 Stratta, Guillermo 12 6 6
115 Garmendia M., Sobrino 11 5 6
116 Costa, Alejandro 9 4 5

Esta es la tabla concluida la segunda fecha (último partido tomado: España-Honduras). No se pudieron sacar muchas diferencias por la sorpresa de algunos partidos que nadie supo predecir (Alemania, Inglaterra, Italia, etc.). Un dato para generar ilusión: Uno de los punteros (Manuel Chemes) puso que Brasil se volvía en la primer ronda (se viene abajo a pique Manuel). Cuando termine la primer ronda presentaremos nuevamente la tabla, y en ese momento se notarán mayores diferencias (por que la tabla incluirá los 8vos de final). Para ese momento también prometemos estadísticas respecto a quién es el campeón y el goleador para la mayoría.

Ya saben, cualquier diferencia o problema escríbanlo abajo y lo vemos. Un abrazo, gracias por participar y mucha suerte para lo que viene!