miércoles, 16 de junio de 2010

TABLA DE POSICIONES – PRIMERA FECHA

Luego de los 16 partidos disputados en la primera fecha de la primera ronda (el último partido que se tuvo en cuenta fue España-Suiza), la tabla de posiciones queda conformada de la siguiente manera. Buscate y compará los resultados (teniendo en cuenta que están controlados sólo los primeros 2 partidos de cada grupo), y cualquier duda o diferencia, consultala comentando abajo y lo resolvemos.
 
Pos TABLA DE POSICIONES TOTAL 1ª Fª 2ª Fª 3ª Fª 8vos 4tos Semis Final Camp.
1 Chemes, Manuel 13 13
2 De la Torre, Juan José 11 11
2 Depetre, Mauro 11 11
2 Jordán, Gonzalo 11 11
5 Bacega, Juanjo/amigos 2 10 10
5 Cabal, Gonzalo 10 10
5 Cabal, Luis M. (Gordo) 10 10
5 Carballo, Francisco 10 10
5 Carnero, Estanislao 10 10
5 David, Milagros 10 10
5 Georgia, Federico 10 10
5 Medrano, Facundo 10 10
5 Milessi, Exequiel 10 10
5 Patrizi, Federico 10 10
5 Questa, Jorge 10 10
5 Rico, Santiago 10 10
5 Saidel, Daniel 10 10
5 Sencar, Pablo 10 10
5 Tulian, Augusto 10 10
20 Bordas, Pancho 9 9
20 Cabal, Luis M. (Padre) 9 9
20 Capra, Juani 9 9
20 Carballo, Ignacio 9 9
20 Castagna, Chino 9 9
20 Chemes, Joaquín 9 9
20 David, Santiago 9 9
20 Fellipof, Nicolás 9 9
20 Funes, Armando 9 9
20 Galarza, Rodrigo 9 9
20 Garmendia Molas, H 9 9
20 Lassaga, Jorge 9 9
20 Macagno, Federico 9 9
20 Massa, Conrado 9 9
20 Parini, Ignacio 9 9
20 Patrizi, Enrique 9 9
20 Rodriguez, Martín 9 9
20 Saux, Santiago 9 9
20 Teplisky, Fideo 9 9
20 Velez Casas, Álvaro 9 9
20 Velez Casas, Esteban 9 9
41 Boschetti, Gabriel 8 8
41 Breitschmitt, Patrick 8 8
41 Bumaguin, Federico 8 8
41 Cabal, Martín 8 8
41 Cimadevilla, Facundo 8 8
41 Costa, María Florencia 8 8
41 Creus, Bernardo 8 8
41 Degrave, Martín 8 8
41 Fontanellaz, Ignacio 8 8
41 Funes, PatO / Matías M. 8 8
41 Gallegos, Pablo 8 8
41 Guglienmi, Rocco 8 8
41 Iturraspe, Antonio 8 8
41 Iturraspe, Mariano 8 8
41 Lamas, Agustín 8 8
41 Lanzarotti, Victor 8 8
41 Lazaré, Román 8 8
41 Mazzuchini, Gadiel 8 8
41 Olcese, Panchi 8 8
41 Olcese, Roberto 8 8
41 Puyol, Ignacio 8 8
41 Rabellino, Martín 8 8
41 Rossi, Eric 8 8
41 Saux, Nicolás 8 8
65 Aguiar, Guille 7 7
65 Brstilo, Ezequiel 7 7
65 Canuto, Diego 7 7
65 Chemes, Juan Martín 7 7
65 Correa, Francisco 7 7
65 Correa, Santiago 7 7
65 David, María Victoria 7 7
65 Dellabianca, Diego 7 7
65 Dolfo, Ramiro 7 7
65 Echagüe, Manuel F. 7 7
65 Felli, Marcelo 7 7
65 Fosco, Patricio 7 7
65 Furno, Santiago 7 7
65 Gerbaudo, Exequiel 7 7
65 Jordán, Lucía 7 7
65 Lassaga, Pelado 7 7
65 Lopez, Facundo 7 7
65 Marchetti, Martín 7 7
65 Miño, Juan Francisco 7 7
65 Panza, Juan M. 7 7
65 Panza, Marcelo 7 7
65 Parini, Martín 7 7
65 Perez, Pablo Nicolás 7 7
65 Precerutti, Diego 7 7
65 Riccobelli, Nicolás 7 7
65 Ripoll, Pachu 7 7
65 Rocca, Nicolás 7 7
65 Sarchi, Santiago 7 7
65 Serralunga, Lucía 7 7
65 Simez, Sebastián 7 7
65 Stratta, Agustín 7 7
65 Stratta, Manuel 7 7
97 Bacega, Juanjo/amigos 1 6 6
97 Bacega, Juanjo/amigos 3 6 6
97 Barrale, Nicolás 6 6
97 Cabal, Justito 6 6
97 Dalla Fontana, Juan S. 6 6
97 De Feo, Armando 6 6
97 Felli, Matías 6 6
97 Haéffeli, Francisco 6 6
97 Medrano, Fabricio 6 6
97 Paz, Alejando 6 6
97 Saurít, Ignacio 6 6
97 Stratta, Guillermo 6 6
109 Bocco, Nicolás 5 5
109 Cabal, Justo 5 5
109 David, José Ignacio 5 5
109 Dolfo, Agustín 5 5
109 Garmendia M., Sobrino 5 5
109 Mayoraz, Santiago 5 5
115 Costa, Alejandro 4 4
115 David, Julio 4 4
117 Gonzalez, Fernando 0 0
117 Oggiuni, Fernando 0 0
117 Schedeigger, Darío 0 0
 
Parece que el primer puesto se va a Sudáfrica…
Gracias nuevamente por participar, cualquier duda consulten.

5 comentarios:

  1. CUISE (FEO) NOS ESTAS CAGANDO HDP!!! ESTA TODO ARRGLADO ESTO...MATÍAS TE ESTA A PUNTO DE PONER UNA BOMBA, PONE ORDEN MACHO Y EMPEZA A MIRAR MEJOR LOS PRODES...

    ResponderEliminar
  2. Segun mis cuentas tengo 11 ptos, fijensé bien si soy yo el equivocado o ustedes, gracias.
    Georgia Federico, que en realidad mi apellido se escribe Gioria.

    ResponderEliminar
  3. Federico, ahí te respondí el mail para que te fijes (yo sigo contando 10). Fijate y avisame, y disculpá por el apellido, después lo arreglo.

    Pato, horrible, controlé el tuyo y está bien lo que te puse!! y decile al feo de Matías que no tiene chances... Abrazo

    Gracias a todos!

    CUISE

    ResponderEliminar

Opinen y comentén!