jueves, 8 de julio de 2010

Se define nomás…

A falta sólo de 2 partidos para que termine el mundial, esta es la TABLA DE POSICIONES. Sólo quedan computar en la columna “camp.” los puntos referidos al campeón (15), tercero (9), goleador del mundial (10) y equipo más goleador (4); ya que en esa columna ya están computados los 7 puntos del goleador de Argentina. Muy pocos son los que aún tienen chances (por más mínimas que sean) de sumar algún punto. Los que en esta última columna tienen un 0 ya no pueden sumar, y hay muchos que tienen un 7 pero tampoco tienen chances de sumar nada más. Las cosas se van definiendo, y me parece que el Prode (igual que el mundial) es Gallego, y se va para España… Para saber las posibilidades de todos, mirá los pronósticos debajo de la tabla.

Pos TABLA DE POSICIONES TOTAL 1ª Fª 2ª Fª 3ª Fª 8vos 4tos Semis Final Camp.
1 Galarza, Rodrigo 160 9 9 11 46 38 16 24 7
2 Precerutti, Diego 148 7 8 7 46 33 16 24 7
3 Saux, Nicolás 146 8 9 8 41 33 16 24 7
4 Rodriguez, Martín 144 9 8 8 45 27 16 24 7
5 Funes, Armando 142 9 10 7 50 38 16 12
5 Iturraspe, Antonio 142 8 10 8 50 38 16 12
7 Depetre, Mauro 134 11 8 7 41 27 16 24
8 Carballo, Francisco 132 10 8 5 48 33 16 12
9 Lazaré, Román 130 8 6 9 49 31 8 12 7
10 Cabal, Luis M. (Padre) 129 9 7 8 43 27 16 12 7
10 Gioria, Federico 129 10 8 5 44 27 16 12 7
10 Jordán, Lucía 129 7 7 9 46 33 8 12 7
13 Funes, PatO / Matías M. 128 8 8 9 44 32 8 12 7
14 Fosco, Patricio 127 7 9 7 41 26 25 12
15 Saux, Santiago 126 10 8 5 45 38 8 12
16 Chemes, Manuel 125 13 8 8 46 15 16 12 7
16 Lassaga, Pelado 125 7 8 7 47 27 17 12 0
18 Barrale, Nicolás 123 6 6 9 48 27 8 12 7
19 Boschetti, Gabriel 122 8 8 7 45 27 8 12 7
20 Dolfo, Ramiro 121 7 8 7 45 27 8 12 7
20 Mazza, Conrado 121 9 10 10 45 27 8 12
20 Panza, Juan M. 121 7 7 7 42 38 8 12
20 Panza, Marcelo 121 7 9 6 37 26 24 12
24 Olcese, Roberto 120 8 8 8 48 33 8 0 7
24 Velez Casas, Álvaro 120 9 7 7 41 20 24 12
26 Iturraspe, Mariano 119 8 8 8 45 27 16 0 7
27 Dalla Fontana, Juan S. 118 6 7 8 43 27 8 12 7
27 Macagno, Federico 118 9 6 10 52 33 8 0 0
29 Carnero, Estanislao 117 10 7 7 45 21 8 12 7
29 Miño, Juan Francisco 117 7 10 9 44 27 8 12 0
31 Creus, Bernardo 116 8 8 3 44 26 8 12 7
31 Medrano, Facundo 116 10 9 8 41 33 8 0 7
33 Costa, Alejandro 115 4 5 9 41 27 17 12
33 Rocca, Nicolás 115 7 10 7 40 27 17 0 7
33 Sencar, Pablo 115 10 7 9 41 33 8 0 7
36 Felipoff, Nicolás 114 9 8 6 41 15 16 12 7
36 Parini, Ignacio 114 9 7 2 42 38 16 0
38 Castagna, Chino 113 9 9 6 50 32 0 0 7
38 Echagüe, Manuel F. 113 7 9 8 49 32 8 0
38 Perez, Pablo Nicolás 113 7 7 8 37 27 8 12 7
38 Rico, Santiago 113 10 6 9 41 27 8 12
38 Simez, Sebastián 113 7 7 7 49 27 16 0
38 Velez Casas, Esteban 113 9 9 6 47 27 8 0 7
44 Gerbaudo, Exequiel 112 7 8 7 42 33 8 0 7
44 Rossi, Eric 112 8 9 7 42 38 8 0 0
44 Teplisky, Fideo 112 9 6 8 42 27 8 12
47 Cabal, Gonzalo 111 10 8 5 45 27 16 0
47 Cabal, Luis M. (Gordo) 111 10 8 7 46 32 8 0
47 Degrave, Martín 111 8 8 7 45 27 16 0 0
50 Bordas, Pancho 110 9 9 6 44 27 8 0 7
50 Jordán, Gonzalo 110 11 8 7 49 27 8 0 0
50 Lamas, Agustín 110 8 8 11 41 27 8 0 7
53 Bacega, Juanjo/amigos 2 109 10 8 9 41 33 8 0 0
53 Cimadevilla, Facundo 109 8 7 7 44 27 16 0
53 Olcese, Panchi 109 8 8 7 45 26 8 0 7
56 David, Santiago 108 9 9 4 40 26 8 12
56 Riccobelli, Nicolás 108 7 8 7 39 20 8 12 7
56 Sarchi, Santiago 108 7 8 7 46 25 8 0 7
59 Carballo, Ignacio 107 9 7 6 44 33 8 0 0
59 De la Torre, Juan José 107 11 8 8 45 27 8 0
59 Puyol, Ignacio 107 8 7 4 41 27 8 12
62 Questa, Jorge 106 10 8 6 48 26 8 0 0
63 Canuto, Diego 105 7 8 8 41 26 8 0 7
63 Costa, María Florencia 105 8 10 8 44 27 8 0
63 Mazzuchini, Gadiel 105 8 9 9 44 27 8 0 0
66 Cabal, Martín 104 8 9 8 44 27 8 0
66 Dellabianca, Diego 104 7 8 5 38 26 8 12
66 Stratta, Agustín 104 7 9 6 38 27 17 0
69 Furno, Santiago 103 7 9 8 45 27 0 0 7
69 Lanzarotti, Victor 103 8 8 8 45 27 0 0 7
69 Ripoll, Pachu 103 7 10 8 44 26 8 0
72 Cabal, Justo 102 5 7 5 45 32 8 0 0
72 Saurít, Ignacio 102 6 10 8 43 27 8 0
74 Fontanellaz, Ignacio 101 8 8 6 44 27 8 0
74 Mayoraz, Santiago 101 5 9 6 40 21 8 12 0
74 Milessi, Exequiel 101 10 11 9 45 26 0 0 0
77 Rabellino, Martín 100 8 8 7 42 27 8 0 0
78 Bacega, Juanjo/amigos 1 99 6 8 7 43 27 8 0 0
78 Tulian, Augusto 99 10 7 7 40 27 8 0
80 Brstilo, Ezequiel 98 7 6 6 42 22 8 0 7
80 Dolfo, Agustín 98 5 9 9 40 27 8 0
80 Guglienmi, Rocco 98 8 8 8 45 21 8 0
80 Patrizi, Enrique 98 9 6 8 46 22 0 0 7
84 Chemes, Joaquín 97 9 7 9 37 15 8 12 0
84 Saidel, Daniel 97 10 8 8 49 22 0 0 0
84 Stratta, Guillermo 97 6 6 8 41 16 8 12
87 De Feo, Armando 96 6 9 7 40 26 8 0 0
88 Capra, Juani 95 9 5 8 45 20 8 0
88 Haéffeli, Francisco 95 6 9 8 37 27 8 0 0
88 Paz, Alejando 95 6 11 5 40 26 0 0 7
91 Correa, Francisco 94 7 8 9 41 21 8 0 0
92 Lassaga, Jorge 93 9 8 4 42 15 8 0 7
92 Lopez, Facundo 93 7 9 8 40 21 8 0 0
94 Aguiar, Guille 92 7 9 7 40 21 8 0 0/
94 Garmendia Molas, H 92 9 8 5 31 32 0 0 7
96 David, Milagros 91 10 6 2 45 20 8 0
97 Bacega, Juanjo/amigos 3 90 6 8 7 47 15 0 0 7
97 Gallegos, Pablo 90 8 5 7 35 27 8 0 0
99 Bocco, Nicolás 89 5 7 7 36 26 8 0
100 Felli, Marcelo 88 7 7 8 37 21 8 0 0
100 Garmendia M., Sobrino 88 5 6 7 42 20 8 0
102 Bumaguin, Federico 87 8 6 9 37 27 0 0 0
102 Cabal, Justito 87 6 9 8 37 27 0 0 0
102 Chemes, Juan Martín 87 7 7 8 44 21 0 0 0
102 Patrizi, Federico 87 10 8 6 36 20 0 0 7
106 Breitschmitt, Patrick 86 8 8 6 37 27 0 0 0
106 Parini, Martín 86 7 6 4 34 27 8 0 0
106 Serralunga, Lucía 86 7 6 8 36 21 8 0 0
106 Stratta, Manuel 86 7 7 8 38 26 0 0 0
110 Felli, Matías 85 6 9 10 44 16 0 0 0
111 Medrano, Fabricio 84 6 6 7 30 27 8 0
112 David, José Ignacio 81 5 8 8 32 20 8 0
113 Marchetti, Martín 79 7 8 9 40 15 0 0 0
114 Correa, Santiago 77 7 7 8 39 16 0 0 0
114 David, Julio 77 4 8 4 41 20 0 0 0
114 David, María Victoria 77 7 5 5 30 10 8 12 0

PRONÓSTICOS: Aunque el Gallego pareciera ya tener los $700 en el bolsillo, todavía hay mínimas posibilidades de que no sea primero… Eso si, el segundo puesto lo tiene asegurado hasta con números.

* El Gallego Galarza, Martín Rodriguez y Nicolás Saux; tienen los mismos resultados: España campeón, Villa goleador, Argentina tercero (cuak!) y España como equipo más goleador. Por lo tanto, de darse las cosas como ellos estimaron, tenemos un primer, segundo y tercer lugar para el Gallego, Cepillo y Martín respectivamente.

* Si el campeón es Holanda, la revelación es de Diego Precerutti, quien puede llevarse el primer lugar SOLO SI EL GUAJE VILLA NO ES EL GOLEADOR, caso en el que la posición del Gallego sería inalcanzable para Diego (que no llegaría ni por que Holanda se transformara en el equipo más goleador). En este caso Armandito Funes asomaría a un segundo o tercer lugar, pero sin chances de salir primero.

* Nadie puede adivinar el tercer puesto.

* Muy pocos tienen chances de adivinar el equipo más goleador.

* Los que vienen más atrás de Armandito, practicamente no tienen chances ni de llevarse un tercer puesto, a menos que haya grandes sorpresas.

Está todo dicho, gracias nuevamente, cualquier duda no dejen de consultar aquí abajo…

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opinen y comentén!