Se definió todo nomás. Jugada la final, esta es la tabla de posiciones definitiva del PRODE “que la chupen”. Los puntos de esta jornada se sumaron a los de “goleador de argentina” en la columna “camp”. Como goleadores del mundial se consideró a todos los que tenían 5 goles (aunque sólo se acertó con Villa). Felicitamos a Rodrigo “Gallego” Galarza que se quedó con el primer lugar y es acreedor de $700 en efectivo. En segundo lugar finalizó Nicolás “Cepillo” Saux y en tercer lugar Martín Rodriguez, que recibirán $300 y $100 respectivamente. Controlamos varias veces los resultados, pero aún así puede haber diferencias; por lo tanto, hay plazo hasta el martes para hacer reclamos de puntajes (comentando al final de la nota). Muchas gracias por participar!
| Pos | TABLA DE POSICIONES | TOTAL | 1ª Fª | 2ª Fª | 3ª Fª | 8vos | 4tos | Semis | Final | Camp. |
| 1 | Galarza, Rodrigo | 185 | 9 | 9 | 11 | 46 | 38 | 16 | 24 | 32 |
| 2 | Saux, Nicolás | 171 | 8 | 9 | 8 | 41 | 33 | 16 | 24 | 32 |
| 3 | Rodriguez, Martín | 169 | 9 | 8 | 8 | 45 | 27 | 16 | 24 | 32 |
| 4 | Iturraspe, Antonio | 152 | 8 | 10 | 8 | 50 | 38 | 16 | 12 | 10 |
| 5 | Saux, Santiago | 151 | 10 | 8 | 5 | 45 | 38 | 8 | 12 | 25 |
| 6 | Barrale, Nicolás | 148 | 6 | 6 | 9 | 48 | 27 | 8 | 12 | 32 |
| 7 | Precerutti, Diego | 148 | 7 | 8 | 7 | 46 | 33 | 16 | 24 | 7 |
| 8 | Funes, Armando | 142 | 9 | 10 | 7 | 50 | 38 | 16 | 12 | 0 |
| 9 | Rico, Santiago | 138 | 10 | 6 | 9 | 41 | 27 | 8 | 12 | 25 |
| 10 | Boschetti, Gabriel | 137 | 8 | 8 | 7 | 45 | 27 | 8 | 12 | 22 |
| 11 | Teplisky, Fideo | 137 | 9 | 6 | 8 | 42 | 27 | 8 | 12 | 25 |
| 12 | Dolfo, Ramiro | 136 | 7 | 8 | 7 | 45 | 27 | 8 | 12 | 22 |
| 13 | Depetre, Mauro | 134 | 11 | 8 | 7 | 41 | 27 | 16 | 24 | 0 |
| 14 | Carballo, Francisco | 132 | 10 | 8 | 5 | 48 | 33 | 16 | 12 | 0 |
| 15 | Panza, Juan M. | 131 | 7 | 7 | 7 | 42 | 38 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | Costa, Alejandro | 130 | 4 | 5 | 9 | 41 | 27 | 17 | 12 | 15 |
| 17 | Lazaré, Román | 130 | 8 | 6 | 9 | 49 | 31 | 8 | 12 | 7 |
| 18 | Olcese, Roberto | 130 | 8 | 8 | 8 | 48 | 33 | 8 | 0 | 17 |
| 19 | Velez Casas, Álvaro | 130 | 9 | 7 | 7 | 41 | 20 | 24 | 12 | 10 |
| 20 | Cabal, Luis M. (Padre) | 129 | 9 | 7 | 8 | 43 | 27 | 16 | 12 | 7 |
| 21 | Gioria, Federico | 129 | 10 | 8 | 5 | 44 | 27 | 16 | 12 | 7 |
| 22 | Jordán, Lucía | 129 | 7 | 7 | 9 | 46 | 33 | 8 | 12 | 7 |
| 23 | Funes, PatO / Matías M. | 128 | 8 | 8 | 9 | 44 | 32 | 8 | 12 | 7 |
| 24 | Fosco, Patricio | 127 | 7 | 9 | 7 | 41 | 26 | 25 | 12 | 0 |
| 25 | Chemes, Manuel | 125 | 13 | 8 | 8 | 46 | 15 | 16 | 12 | 7 |
| 26 | Lassaga, Pelado | 125 | 7 | 8 | 7 | 47 | 27 | 17 | 12 | 0 |
| 27 | Sencar, Pablo | 125 | 10 | 7 | 9 | 41 | 33 | 8 | 0 | 17 |
| 28 | Simez, Sebastián | 123 | 7 | 7 | 7 | 49 | 27 | 16 | 0 | 10 |
| 29 | Puyol, Ignacio | 122 | 8 | 7 | 4 | 41 | 27 | 8 | 12 | 15 |
| 30 | Mazza, Conrado | 121 | 9 | 10 | 10 | 45 | 27 | 8 | 12 | 0 |
| 31 | Panza, Marcelo | 121 | 7 | 9 | 6 | 37 | 26 | 24 | 12 | 0 |
| 32 | Dellabianca, Diego | 119 | 7 | 8 | 5 | 38 | 26 | 8 | 12 | 15 |
| 33 | Iturraspe, Mariano | 119 | 8 | 8 | 8 | 45 | 27 | 16 | 0 | 7 |
| 34 | Dalla Fontana, Juan S. | 118 | 6 | 7 | 8 | 43 | 27 | 8 | 12 | 7 |
| 35 | Macagno, Federico | 118 | 9 | 6 | 10 | 52 | 33 | 8 | 0 | 0 |
| 36 | Carnero, Estanislao | 117 | 10 | 7 | 7 | 45 | 21 | 8 | 12 | 7 |
| 37 | Miño, Juan Francisco | 117 | 7 | 10 | 9 | 44 | 27 | 8 | 12 | 0 |
| 38 | Creus, Bernardo | 116 | 8 | 8 | 3 | 44 | 26 | 8 | 12 | 7 |
| 39 | Medrano, Facundo | 116 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 0 | 7 |
| 40 | Rocca, Nicolás | 115 | 7 | 10 | 7 | 40 | 27 | 17 | 0 | 7 |
| 41 | Felipoff, Nicolás | 114 | 9 | 8 | 6 | 41 | 15 | 16 | 12 | 7 |
| 42 | Parini, Ignacio | 114 | 9 | 7 | 2 | 42 | 38 | 16 | 0 | 0 |
| 43 | Castagna, Chino | 113 | 9 | 9 | 6 | 50 | 32 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | Echagüe, Manuel F. | 113 | 7 | 9 | 8 | 49 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 45 | Perez, Pablo Nicolás | 113 | 7 | 7 | 8 | 37 | 27 | 8 | 12 | 7 |
| 46 | Velez Casas, Esteban | 113 | 9 | 9 | 6 | 47 | 27 | 8 | 0 | 7 |
| 47 | Gerbaudo, Exequiel | 112 | 7 | 8 | 7 | 42 | 33 | 8 | 0 | 7 |
| 48 | Rossi, Eric | 112 | 8 | 9 | 7 | 42 | 38 | 8 | 0 | 0 |
| 49 | Saurít, Ignacio | 112 | 6 | 10 | 8 | 43 | 27 | 8 | 0 | 10 |
| 50 | Stratta, Guillermo | 112 | 6 | 6 | 8 | 41 | 16 | 8 | 12 | 15 |
| 51 | Cabal, Gonzalo | 111 | 10 | 8 | 5 | 45 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 52 | Cabal, Luis M. (Gordo) | 111 | 10 | 8 | 7 | 46 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 53 | Degrave, Martín | 111 | 8 | 8 | 7 | 45 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 54 | Fontanellaz, Ignacio | 111 | 8 | 8 | 6 | 44 | 27 | 8 | 0 | 10 |
| 55 | Bordas, Pancho | 110 | 9 | 9 | 6 | 44 | 27 | 8 | 0 | 7 |
| 56 | Jordán, Gonzalo | 110 | 11 | 8 | 7 | 49 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 57 | Lamas, Agustín | 110 | 8 | 8 | 11 | 41 | 27 | 8 | 0 | 7 |
| 58 | Bacega, Juanjo/amigos 2 | 109 | 10 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 |
| 59 | Cimadevilla, Facundo | 109 | 8 | 7 | 7 | 44 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 60 | Olcese, Panchi | 109 | 8 | 8 | 7 | 45 | 26 | 8 | 0 | 7 |
| 61 | Brstilo, Ezequiel | 108 | 7 | 6 | 6 | 42 | 22 | 8 | 0 | 17 |
| 62 | David, Santiago | 108 | 9 | 9 | 4 | 40 | 26 | 8 | 12 | 0 |
| 63 | Riccobelli, Nicolás | 108 | 7 | 8 | 7 | 39 | 20 | 8 | 12 | 7 |
| 64 | Sarchi, Santiago | 108 | 7 | 8 | 7 | 46 | 25 | 8 | 0 | 7 |
| 65 | Carballo, Ignacio | 107 | 9 | 7 | 6 | 44 | 33 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | De la Torre, Juan José | 107 | 11 | 8 | 8 | 45 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 67 | Questa, Jorge | 106 | 10 | 8 | 6 | 48 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 68 | Canuto, Diego | 105 | 7 | 8 | 8 | 41 | 26 | 8 | 0 | 7 |
| 69 | Costa, María Florencia | 105 | 8 | 10 | 8 | 44 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 70 | Mazzuchini, Gadiel | 105 | 8 | 9 | 9 | 44 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 71 | Cabal, Martín | 104 | 8 | 9 | 8 | 44 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 72 | Stratta, Agustín | 104 | 7 | 9 | 6 | 38 | 27 | 17 | 0 | 0 |
| 73 | Furno, Santiago | 103 | 7 | 9 | 8 | 45 | 27 | 0 | 0 | 7 |
| 74 | Lanzarotti, Victor | 103 | 8 | 8 | 8 | 45 | 27 | 0 | 0 | 7 |
| 75 | Ripoll, Pachu | 103 | 7 | 10 | 8 | 44 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 76 | Cabal, Justo | 102 | 5 | 7 | 5 | 45 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 77 | Mayoraz, Santiago | 101 | 5 | 9 | 6 | 40 | 21 | 8 | 12 | 0 |
| 78 | Milessi, Exequiel | 101 | 10 | 11 | 9 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rabellino, Martín | 100 | 8 | 8 | 7 | 42 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 80 | Bacega, Juanjo/amigos 1 | 99 | 6 | 8 | 7 | 43 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 81 | Tulian, Augusto | 99 | 10 | 7 | 7 | 40 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 82 | Dolfo, Agustín | 98 | 5 | 9 | 9 | 40 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 83 | Guglienmi, Rocco | 98 | 8 | 8 | 8 | 45 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 84 | Patrizi, Enrique | 98 | 9 | 6 | 8 | 46 | 22 | 0 | 0 | 7 |
| 85 | Chemes, Joaquín | 97 | 9 | 7 | 9 | 37 | 15 | 8 | 12 | 0 |
| 86 | Saidel, Daniel | 97 | 10 | 8 | 8 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | De Feo, Armando | 96 | 6 | 9 | 7 | 40 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 88 | Capra, Juani | 95 | 9 | 5 | 8 | 45 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 89 | Haéffeli, Francisco | 95 | 6 | 9 | 8 | 37 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 90 | Paz, Alejando | 95 | 6 | 11 | 5 | 40 | 26 | 0 | 0 | 7 |
| 91 | Correa, Francisco | 94 | 7 | 8 | 9 | 41 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 92 | Medrano, Fabricio | 94 | 6 | 6 | 7 | 30 | 27 | 8 | 0 | 10 |
| 93 | Lassaga, Jorge | 93 | 9 | 8 | 4 | 42 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 94 | Lopez, Facundo | 93 | 7 | 9 | 8 | 40 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 95 | Aguiar, Guille | 92 | 7 | 9 | 7 | 40 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 96 | Garmendia Molas, H | 92 | 9 | 8 | 5 | 31 | 32 | 0 | 0 | 7 |
| 97 | David, Milagros | 91 | 10 | 6 | 2 | 45 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 98 | Bacega, Juanjo/amigos 3 | 90 | 6 | 8 | 7 | 47 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| 99 | Gallegos, Pablo | 90 | 8 | 5 | 7 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 100 | Bocco, Nicolás | 89 | 5 | 7 | 7 | 36 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 101 | Felli, Marcelo | 88 | 7 | 7 | 8 | 37 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 102 | Garmendia M., Sobrino | 88 | 5 | 6 | 7 | 42 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 103 | Bumaguin, Federico | 87 | 8 | 6 | 9 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Cabal, Justito | 87 | 6 | 9 | 8 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Chemes, Juan Martín | 87 | 7 | 7 | 8 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Patrizi, Federico | 87 | 10 | 8 | 6 | 36 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 107 | Breitschmitt, Patrick | 86 | 8 | 8 | 6 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Parini, Martín | 86 | 7 | 6 | 4 | 34 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 109 | Serralunga, Lucía | 86 | 7 | 6 | 8 | 36 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 110 | Stratta, Manuel | 86 | 7 | 7 | 8 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felli, Matías | 85 | 6 | 9 | 10 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | David, José Ignacio | 81 | 5 | 8 | 8 | 32 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 113 | Marchetti, Martín | 79 | 7 | 8 | 9 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Correa, Santiago | 77 | 7 | 7 | 8 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | David, Julio | 77 | 4 | 8 | 4 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | David, María Victoria | 77 | 7 | 5 | 5 | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Opinen y comentén!